商品のご紹介 - 冷凍食品
ご馳走侍:ad hoc(アドック) 高山龍浩監修 牛ホホ肉の赤ワイン煮込みとポルチーニ茸のクリームパスタ
ad hoc(アドック) 高山龍浩氏監修によるご馳走侍のごちそう第1弾、牛ホホ肉の赤ワイン煮込みとポルチーニ茸のクリームパスタ
赤ワインで柔らかく煮込んだ牛ホホ肉に、濃厚なポルチーニ茸のクリームソースのパスタが贅沢にも絡み合います。
フレンチのベースとなるソースを一皿で2種類楽しむことができ、色々なキノコのソテーもたっぷりと加え、パスタ料理と思いきや、しっかりとメインディッシュとして召し上がっていただけます。
※画像は盛り付けイメージです。
牛ホホ肉の赤ワイン煮込みとポルチーニ茸のクリームパスタ | 1皿1人前 ・牛ホホ肉 ・陶器に盛り付けたパスタ ・小袋の粉チーズ |
---|
名称 | 国産牛ホホ肉のワイン煮 |
---|---|
原材料名 | 牛ほほ肉(国産)、赤ワイン、玉葱、チキンブイヨン、バルサミコソース(濃縮ぶどう果汁、バルサミコ酢)、オリーブ油、食塩、バター/糊料(加工でん粉)、カラメル色素、(一部に乳成分・牛肉・鶏肉を含む) |
栄養成分 | 1食あたり(推定値):エネルギー 280kcal、たんぱく質 13.5g、脂質 16.5g、炭水化物 8.9g、食塩相当量 1.3g |
名称 | きのこのクリームパスタ(調理済み) |
---|---|
原材料名 | めん(デュラム小麦、食塩)(国内製造)、赤ワイン、ブラウンマッシュルーム、舞茸、ポルチーニ茸、椎茸、エリンギ、玉葱、生クリーム、チキンブイヨン、オリーブ油、食塩、(一部に小麦・乳成分・鶏肉を含む) |
栄養成分 | 1食あたり(推定値):エネルギー 424kcal、たんぱく質 13.1g、脂質 13.6g、炭水化物 61.8g、食塩相当量 2.9g |
名称 | パルメザンチーズ 生削り |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳、食塩)、(一部に乳成分を含む) |
栄養成分 | 1食あたり(推定値):エネルギー 11kcal、たんぱく質 1.0g、脂質 0.8g、炭水化物 0.1g、食塩相当量 0.1g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
---|---|
賞味期限 | 冷凍で約1ヵ月 ※到着後はお早めにお召し上がりください。 |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください。 |
製 造 者 | 株式会社 創食 |
※ご馳走侍が開きます。